| 2019年 J1 | 2017年 J1 |
| クラブ別 入場者数データ |
クラブ名をタップすると2018年の入場者数データを確認できます。J2J3
2018年12月1日 18:12更新
| クラブ名 | 入場者数 | ||
| 1 | 浦和 | 35,502 人 | |
| 2 | FC東京 | 26,432 人 | |
| 3 | 名古屋 | 24,660 人 | |
| 4 | G大阪 | 23,485 人 | |
| 5 | 川崎F | 23,218 人 | |
| 6 | 横浜FM | 21,788 人 | |
| 7 | 神戸 | 21,630 人 | |
| 8 | 鹿島 | 19,434 人 | |
| 9 | C大阪 | 18,811 人 | |
| 10 | 札幌 | 18,223 人 | |
| 11 | 磐田 | 15,474 人 | |
| 12 | 仙台 | 15,408 人 | |
| 13 | 鳥栖 | 15,000 人 | |
| 14 | 清水 | 14,991 人 | |
| 15 | 広島 | 14,346 人 | |
| 16 | 湘南 | 12,120 人 | |
| 17 | 柏 | 11,402 人 | |
| 18 | 長崎 | 11,225 人 |
| リーグ平均入場者数 | 19,064 人 |
| \ 関連ページ / |
| クラブ別 入場者数データ リーグ歴代最多入場者数記録 クラブ別 最多入場者数記録 歴代リーグ平均入場者数一覧 |
J1 スタジアム一覧
| クラブ | スタジアム名 | 収容可能数 |
| 長崎 | トランスコスモススタジアム長崎 | 20,258 人 |
| 鳥栖 | ベストアメニティスタジアム | 24,130 人 |
| 広島 | エディオンスタジアム広島 | 36,894 人 |
| 神戸 | ノエビアスタジアム神戸 | 28,425 人 |
| 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 35,910 人 | |
| C大阪 | ヤンマースタジアム長居 | 47,853 人 |
| キンチョウスタジアム | 17,892 人 | |
| G大阪 | パナソニック スタジアム 吹田 | 39,694 人 |
| 名古屋 | パロマ瑞穂スタジアム | 20,223 人 |
| 豊田スタジアム | 41,255 人 | |
| 磐田 | ヤマハスタジアム(磐田) | 15,165 人 |
| エコパスタジアム | 51,697 人 | |
| 清水 | IAIスタジアム日本平 | 20,248 人 |
| 湘南 | Shonan BMW スタジアム平塚 | 15,732 人 |
| 横FM | 日産スタジアム | 72,081 人 |
| ニッパツ三ツ沢球技場 | 15,440 人 | |
| 川崎F | 等々力陸上競技場 | 26,827 人 |
| F東京 | 味の素スタジアム | 48,999 人 |
| 柏 | 三協フロンテア柏スタジアム | 15,109 人 |
| 浦和 | 埼玉スタジアム2002 | 62,010 人 |
| 鹿島 | 県立カシマサッカースタジアム | 37,496 人 |
| 仙台 | ユアテックスタジアム仙台 | 19,694 人 |
| 札幌 | 札幌ドーム | 39,856 人 |
>> スタジアム収容可能人数一覧
※参考:Jリーグ公式サイト
2018年 入場者数データ
| V・ファーレン長崎 | |
| サガン鳥栖 | |
| サンフレッチェ広島 | |
| ヴィッセル神戸 | |
| セレッソ大阪 | |
| ガンバ大阪 | |
| 名古屋グランパス | |
| ジュビロ磐田 | |
| 清水エスパルス | |
| 湘南ベルマーレ | |
| 横浜F・マリノス | |
| 川崎フロンターレ | |
| FC東京 | |
| 柏レイソル | |
| 浦和レッズ | |
| 鹿島アントラーズ | |
| ベガルタ仙台 | |
| 北海道コンサドーレ札幌 |