目次 |
1. クラブ情報 2. ホームゲーム各節の入場者数 3. ホームゲーム平均入場者数 4. 過去の成績とホーム平均入場者数 |
クラブ情報
クラブ名 | カターレ富山 |
英語表記 | KATALLER TOYAMA |
本拠地 | 富山県総合運動公園陸上競技場 (入場可能数:18,588 人) 富山県富山市南中田368 スタジアムアクセスガイド |
英語表記 | Toyama Stadium |
リンク | 公式サイト |
ホームゲーム各節の入場者数
〇→勝 △→分 ●→負
試合日 | 結果 | 会場 | 入場者数 |
03/17(土)☀ | 〇2-1 藤枝 | 富山 | 2,435 人 |
03/21(水)☔ | ●1-2 C大23 | 富山 | 1,602 人 |
04/08(日)☔ | 〇3-0 G大23 | 富山 | 1,704 人 |
04/29(日) | vs 秋田 | 富山 | – 人 |
05/06(日) | vs 鹿児島 | 富山 | – 人 |
06/03(日) | vs 北九州 | 富山 | – 人 |
06/09(土) | vs YS横浜 | 富山 | – 人 |
06/23(土) | vs 盛岡 | 富山 | – 人 |
07/16(月) | vs 鳥取 | 富山 | – 人 |
08/25(土) | vs 福島 | 富山 | – 人 |
09/01(土) | vs F東23 | 富山 | – 人 |
09/16(日) | vs 群馬 | 富山 | – 人 |
10/07(日) | vs 相模原 | 富山 | – 人 |
10/21(日) | vs 長野 | 富山 | – 人 |
11/11(日) | vs 沼津 | 富山 | – 人 |
12/02(日) | vs 琉球 | 富山 | – 人 |
※3/21、7/16は祝日
2018年 ホームゲーム平均入場者数 |
1,914 人
2018年4月8日 18:21更新
|
過去の成績とホーム入場者数
年度 | 大会 | 順位 | 平均入場者数 |
2017 | J3 | 8 位 | 3,159 人 |
2016 | J3 | 6 位 | 3,608 人 |
2015 | J3 | 5 位 | 2,820 人 |
2014 | J2 | 22 位 | 4,266 人 |
2013 | J2 | 18 位 | 4,474 人 |
2012 | J2 | 19 位 | 3,324 人 |
※2014年よりJ3参入
J3クラブ一覧
![]() |
FC琉球 |
![]() |
鹿児島ユナイテッドFC |
![]() |
ギラヴァンツ北九州 |
![]() |
ガイナーレ鳥取 |
![]() |
アスルクラロ沼津 |
![]() |
藤枝MYFC |
![]() |
カターレ富山 |
![]() |
AC長野パルセイロ |
![]() |
SC相模原 |
![]() |
Y.S.C.C.横浜 |
![]() |
ザスパクサツ群馬 |
![]() |
福島ユナイテッドFC |
![]() |
ブラウブリッツ秋田 |
![]() |
グルージャ盛岡 |