2019年 | 2017年 |
![]() |
目次 |
1. クラブ情報 2. ホームゲーム各節の入場者数 3. ホームゲーム平均入場者数 4. 過去のリーグ戦年間順位とホーム平均入場者数 |
クラブ情報
クラブ名 | ジェフユナイテッド千葉 |
英語表記 | JEF UNITED CHIBA |
本拠地 | フクダ電子アリーナ (入場可能数:19,470 人) 千葉県千葉市中央区川崎町1-20 スタジアムアクセスガイド |
英語表記 | Fukuda Denshi Arena |
リンク | 公式サイト |
ホームゲーム各節の入場者数
〇→勝 △→分 ●→負
試合日 | 結果 | 会場 | 入場者数 |
03/04(日) | △0-0 水戸 | フクアリ | 11,285 人 |
03/11(日) | ●2-3 岐阜 | フクアリ | 8,845 人 |
03/21(水) | 〇6-1 讃岐 | フクアリ | 6,152 人 |
03/25(日) | 〇2-0 京都 | フクアリ | 9,737 人 |
04/15(日) | 〇3-2 町田 | フクアリ | 7,779 人 |
05/03(木) | 〇1-0 岡山 | フクアリ | 10,514 人 |
05/12(土) | ●1-2 新潟 | フクアリ | 12,078 人 |
05/27(日) | 〇3-1 熊本 | フクアリ | 12,440 人 |
06/02(土) | △2-2 山口 | フクアリ | 9,787 人 |
06/16(土) | 〇2-1 愛媛 | フクアリ | 9,020 人 |
07/07(土) | ●1-3 大宮 | フクアリ | 11,069 人 |
07/15(日) | ●3-4 金沢 | フクアリ | 10,003 人 |
07/25(水) | 〇2-1 甲府 | フクアリ | 8,983 人 |
08/04(土) | ●2-3 松本 | フクアリ | 12,336 人 |
08/25(土) | ●2-3 東京V | フクアリ | 11,287 人 |
09/16(日) | △3-3 福岡 | フクアリ | 10,588 人 |
09/23(日) | ●0-1 横FC | フクアリ | 10,233 人 |
10/14(日) | 〇2-1 山形 | フクアリ | 8,992 人 |
10/21(日) | ●2-4 大分 | フクアリ | 8,973 人 |
11/04(日) | 〇2-0 徳島 | フクアリ | 7,202 人 |
11/17(土) | △0-0 栃木 | フクアリ | 9,722 人 |
※3/21、5/3は祝日
2018年 ホームゲーム平均入場者数 |
9,858 人
2018年11月17日 21:15更新
|
過去のリーグ戦年間順位とホーム平均入場者数
年度 | 大会 | リーグ戦順位 | 平均入場者数 |
2017 | J2 | 6 位 | 9,983 人 |
2016 | J2 | 11 位 | 10,292 人 |
2015 | J2 | 9 位 | 10,725 人 |
2014 | J2 | 3 位 | 9,333 人 |
2013 | J2 | 5 位 | 10,004 人 |
2012 | J2 | 5 位 | 9,281 人 |
2011 | J2 | 6 位 | 9,680 人 |
2010 | J2 | 4 位 | 11,689 人 |
2009 | J1 | 18 位 | 14,730 人 |
2008 | J1 | 15 位 | 14,084 人 |
2007 | J1 | 13 位 | 14,149 人 |
2006 | J1 | 11 位 | 13,393 人 |
2005 | J1 | 4 位 | 9,535 人 |
2004 | J1 | 4 位 | 10,089 人 |
2003 | J1 | 3 位 | 9,678 人 |
2002 | J1 | 7 位 | 7,865 人 |
2001 | J1 | 3 位 | 7,858 人 |
2000 | J1 | 14 位 | 6,259 人 |
1999 | J1 | 13 位 | 6,595 人 |
※1993年よりJ1参入
※2005年J1第27節からフクアリが本拠地
J2クラブ一覧
![]() |
大分トリニータ |
![]() |
ロアッソ熊本 |
![]() |
アビスパ福岡 |
![]() |
愛媛FC |
![]() |
徳島ヴォルティス |
![]() |
カマタマーレ讃岐 |
![]() |
レノファ山口FC |
![]() |
ファジアーノ岡山 |
![]() |
京都サンガF.C. |
![]() |
FC岐阜 |
![]() |
ツエーゲン金沢 |
![]() |
アルビレックス新潟 |
![]() |
松本山雅FC |
![]() |
ヴァンフォーレ甲府 |
![]() |
横浜FC |
![]() |
FC町田ゼルビア |
![]() |
東京ヴェルディ |
![]() |
ジェフユナイテッド千葉 |
![]() |
大宮アルディージャ |
![]() |
栃木SC |
![]() |
水戸ホーリーホック |
![]() |
モンテディオ山形 |