目次 |
1. クラブ情報 2. ホームゲーム各節の入場者数 3. ホームゲーム平均入場者数 4. 過去の成績とホーム平均入場者数 |
クラブ情報
クラブ名 | ジェフユナイテッド千葉 |
英語表記 | JEF UNITED CHIBA |
本拠地 | フクダ電子アリーナ (入場可能数:19,470 人) 千葉県千葉市中央区川崎町1-20 スタジアムアクセスガイド |
英語表記 | Fukuda Denshi Arena |
リンク | 公式サイト |
ホームゲーム各節の入場者数
〇→勝 △→分 ●→負
試合日 | 結果 | 会場 | 入場者数 |
03/04(日)☀ | △0-0 水戸 | フクアリ | 11,285 人 |
03/11(日)☀ | ●2-3 岐阜 | フクアリ | 8,845 人 |
03/21(水)☔ | 〇6-1 讃岐 | フクアリ | 6,152 人 |
03/25(日)☀ | 〇2-0 京都 | フクアリ | 9,737 人 |
04/15(日)☁ | 〇3-2 町田 | フクアリ | 7,779 人 |
05/03(木) | vs 岡山 | フクアリ | – 人 |
05/12(土) | vs 新潟 | フクアリ | – 人 |
05/27(日) | vs 熊本 | フクアリ | – 人 |
06/02(土) | vs 山口 | フクアリ | – 人 |
06/16(土) | vs 愛媛 | フクアリ | – 人 |
07/07(土) | vs 大宮 | フクアリ | – 人 |
07/15(日) | vs 金沢 | フクアリ | – 人 |
07/25(水) | vs 甲府 | フクアリ | – 人 |
08/04(土) | vs 松本 | フクアリ | – 人 |
08/25(土) | vs 東京V | フクアリ | – 人 |
09/16(日) | vs 福岡 | フクアリ | – 人 |
09/23(日) | vs 横浜FC | フクアリ | – 人 |
10/14(日) | vs 山形 | フクアリ | – 人 |
10/21(日) | vs 大分 | フクアリ | – 人 |
11/04(日) | vs 徳島 | フクアリ | – 人 |
11/17(土) | vs 栃木 | フクアリ | – 人 |
※3/21、5/3は祝日
2018年 ホームゲーム平均入場者数 |
8,760 人
2018年4月17日 22:25更新
|
過去の成績とホーム入場者数
年度 | 大会 | 順位 | 平均入場者数 |
2017 | J2 | 6 位 | 9,983 人 |
2016 | J2 | 11 位 | 10,292 人 |
2015 | J2 | 9 位 | 10,725 人 |
2014 | J2 | 3 位 | 9,333 人 |
2013 | J2 | 5 位 | 10,004 人 |
2012 | J2 | 5 位 | 9,281 人 |
※1993年よりJ1参入
J2クラブ一覧
![]() |
大分トリニータ |
![]() |
ロアッソ熊本 |
![]() |
アビスパ福岡 |
![]() |
愛媛FC |
![]() |
徳島ヴォルティス |
![]() |
カマタマーレ讃岐 |
![]() |
レノファ山口FC |
![]() |
ファジアーノ岡山 |
![]() |
京都サンガF.C. |
![]() |
FC岐阜 |
![]() |
ツエーゲン金沢 |
![]() |
アルビレックス新潟 |
![]() |
松本山雅FC |
![]() |
ヴァンフォーレ甲府 |
![]() |
横浜FC |
![]() |
FC町田ゼルビア |
![]() |
東京ヴェルディ |
![]() |
ジェフユナイテッド千葉 |
![]() |
大宮アルディージャ |
![]() |
栃木SC |
![]() |
水戸ホーリーホック |
![]() |
モンテディオ山形 |