目次 |
1. クラブ情報 2. ホームゲーム各節の入場者数 3. ホームゲーム平均入場者数 4. 過去の成績とホーム平均入場者数 |
クラブ情報
クラブ名 | FC琉球 |
英語表記 | FC RYUKYU |
本拠地 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 (入場可能数:10,189 人) 沖縄県沖縄市比屋根5-3-1 スタジアムアクセスガイド |
英語表記 | Okinawa Athletic Park Stadium |
リンク | 公式サイト |
ホームゲーム各節の入場者数
〇→勝 △→分 ●→負
試合日 | 結果 | 会場 | 入場者数 |
03/11(日)☀ | 〇4-3 富山 | 沖県総 | 4,815 人 |
03/21(水)☀ | △2-2 鳥取 | 沖県総 | 2,331 人 |
04/07(土)☁ | △1-1 C大23 | 沖県総 | 1,782 人 |
05/03(木) | vs G大23 | 沖県総 | – 人 |
05/06(日) | vs 秋田 | 沖県総 | – 人 |
06/02(土) | vs 長野 | 沖県総 | – 人 |
06/23(土) | vs 沼津 | 沖県総 | – 人 |
07/07(土) | vs 藤枝 | 沖県総 | – 人 |
07/21(土) | vs YS横浜 | 沖県総 | – 人 |
08/25(土) | vs 盛岡 | 沖県総 | – 人 |
09/08(土) | vs F東23 | 沖県総 | – 人 |
09/22(土) | vs 鹿児島 | 沖県総 | – 人 |
10/06(土) | vs 北九州 | 沖県総 | – 人 |
10/13(土) | vs 福島 | 沖県総 | – 人 |
11/03(土) | vs 群馬 | 沖県総 | – 人 |
未定 | vs 相模原 | 沖県総 | – 人 |
※3/21、5/3は祝日
2018年 ホームゲーム平均入場者数 |
2,976 人
2018年4月7日 21:23更新
|
過去の成績とホーム入場者数
年度 | 大会 | 順位 | 平均入場者数 |
2017 | J3 | 6 位 | 2,508 人 |
2016 | J3 | 8 位 | 1,561 人 |
2015 | J3 | 9 位 | 1,498 人 |
2014 | J3 | 9 位 | 1,398 人 |
※2014年よりJ3参入
J3クラブ一覧
![]() |
FC琉球 |
![]() |
鹿児島ユナイテッドFC |
![]() |
ギラヴァンツ北九州 |
![]() |
ガイナーレ鳥取 |
![]() |
アスルクラロ沼津 |
![]() |
藤枝MYFC |
![]() |
カターレ富山 |
![]() |
AC長野パルセイロ |
![]() |
SC相模原 |
![]() |
Y.S.C.C.横浜 |
![]() |
ザスパクサツ群馬 |
![]() |
福島ユナイテッドFC |
![]() |
ブラウブリッツ秋田 |
![]() |
グルージャ盛岡 |