2019年 | 2017年 |
![]() |
目次 |
1. クラブ情報 2. ホームゲーム各節の入場者数 3. ホームゲーム平均入場者数 4. 過去のリーグ戦年間順位とホーム平均入場者数 |
クラブ情報
クラブ名 | 湘南ベルマーレ |
英語表記 | SHONAN BELLMARE |
本拠地 | Shonan BMW スタジアム平塚 (入場可能数:15,732 人) 神奈川県平塚市大原1-1 スタジアムアクセスガイド |
英語表記 | Shonan BMW Stadium Hiratsuka |
リンク | 公式サイト |
ホームゲーム各節の入場者数
〇→勝 △→分 ●→負
試合日 | 結果 | 会場 | 入場者数 |
02/24(土) | 〇2-1 長崎 | BMW | 12,148 人 |
03/11(日) | △0-0 名古屋 | BMW | 12,465 人 |
04/07(土) | 〇2-1 鹿島 | BMW | 13,947 人 |
04/15(日) | ●0-2 広島 | BMW | 10,082 人 |
04/25(水) | 〇1-0 G大阪 | BMW | 8,002 人 |
05/02(水) | ●1-2 柏 | BMW | 8,536 人 |
05/06(日) | ●1-3 仙台 | BMW | 11,805 人 |
05/19(土) | 〇1-0 磐田 | BMW | 14,385 人 |
07/18(水) | △1-1 鳥栖 | BMW | 9,229 人 |
08/11(土) | ●0-1 横FM | BMW | 14,862 人 |
08/19(日) | ●0-2 神戸 | BMW | 15,351 人 |
08/26(日) | △0-0 F東京 | BMW | 13,191 人 |
09/22(土) | △1-1 C大阪 | BMW | 12,173 人 |
09/26(水) | △0-0 川崎F | BMW | 8,816 人 |
10/20(土) | △2-2 札幌 | BMW | 11,982 人 |
11/02(金) | △0-0 清水 | BMW | 14,354 人 |
11/24(土) | 〇2-1 浦和 | BMW | 14,711 人 |
2018年 ホームゲーム平均入場者数 |
12,120 人
2018年11月24日 16:42更新
|
過去のリーグ戦年間順位とホーム平均入場者数
年度 | 大会 | リーグ戦順位 | 平均入場者数 |
2017 | J2 | 1 位 | 8,454 人 |
2016 | J1 | 17 位 | 11,523 人 |
2015 | J1 | 8 位 | 12,212 人 |
2014 | J2 | 1 位 | 8,478 人 |
2013 | J1 | 16 位 | 9,911 人 |
2012 | J2 | 2 位 | 6,852 人 |
2011 | J2 | 14 位 | 6,943 人 |
2010 | J1 | 18 位 | 11,095 人 |
2009 | J2 | 3 位 | 7,273 人 |
2008 | J2 | 5 位 | 5,994 人 |
2007 | J2 | 6 位 | 4,677 人 |
2006 | J2 | 11 位 | 5,365 人 |
2005 | J2 | 7 位 | 5,746 人 |
2004 | J2 | 10 位 | 4,691 人 |
2003 | J2 | 10 位 | 4,731 人 |
2002 | J2 | 5 位 | 4,551 人 |
2001 | J2 | 8 位 | 4,112 人 |
2000 | J2 | 8 位 | 4,968 人 |
1999 | J1 | 16 位 | 7,429 人 |
※1994年よりJ1参入
※カップ戦を除いたリーグ戦のみのデータ
※順位はリーグ戦の勝点による年間順位
J1クラブ一覧
![]() |
V・ファーレン長崎 |
![]() |
サガン鳥栖 |
![]() |
サンフレッチェ広島 |
![]() |
ヴィッセル神戸 |
![]() |
セレッソ大阪 |
![]() |
ガンバ大阪 |
![]() |
名古屋グランパス |
![]() |
ジュビロ磐田 |
![]() |
清水エスパルス |
![]() |
湘南ベルマーレ |
![]() |
横浜F・マリノス |
![]() |
川崎フロンターレ |
![]() |
FC東京 |
![]() |
柏レイソル |
![]() |
浦和レッズ |
![]() |
鹿島アントラーズ |
![]() |
ベガルタ仙台 |
![]() |
北海道コンサドーレ札幌 |